२०८३ असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण
संस्थाको वित्तीय अभिलेख अनुसार २०८३ असोज मसान्तसम्म कुल बचत रु. ६० करोड २० लाख, लगानीमा रहेको कर्जा रु. ६१ करोड ७ लाख, कुल सम्पत्ति रु. ८६ करोड ७६ लाख र शेयर सदस्य ५,६२९ जना पुगेका छन्।
| विवरण | रकम / संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| शेयर पूँजी | रु. ९,५९,२०,७००.०० | ११.०६% |
| जगेडा कोष | रु. ७,२०,४८,५४८.२८ | ८.३०% |
| कुल संस्थागत पूँजी | रु. ८,८३,०२,४२१.८५ | १०.१८% |
| विभिन्न कोषहरूको जम्मा रकम | रु. २८,९७,४८०.९३ | ०.३३% |
| कुल बचत | रु. ६०,२०,२०,५८०.८१ | ६९.३९% |
| कुल सम्पत्ति | रु. ८६,७६,३३,०३६.६८ | |
| लगानीमा रहेको कर्जा | रु. ६१,०७,४८,५५८.५८ | ७०.३९% |
| कुल शेयर सदस्य संख्या | ५,६२९ | |
| कुल ऋणी सदस्य संख्या | ५७६ | १०.२३% |
| तरलता रकम | रु. १२,४१,२५,०६६.०३ | २०.६२% |
स्रोत: संस्थाको वित्तीय अभिलेख।

